GRANESAC® Industriel
Conteneurs flexibles pour la manipulation, le transport et le stockage des matières premières et des produits granulés et pulvérulents.
- Options de chargement et de déchargement
- Capacité : variable, entre 300 et 2 200 litres
- Étiquette d’identification du FIBC
- Points de levage : 1, 2, 4 ou 6 anses
- Pochettes : différentes dimensions
- Indicateur de contrôle de qualité
- Coutures
- Tissus en raphia de polypropylène
- Intérieur : plusieurs conceptions et compléments pour garantir la stabilité et/ou l’étanchéité
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Options courantes
Ouverture totale
Goulotte de remplissage cylindrique
Ouverture totale avec jupe supérieure
Ouverture avec couvercle
Fond fermé sans déchargement
Goulotte de déchargement cylindrique
Goulotte de déchargement et fond croisé
Goulotte de déchargement cylindrique avec couvercle
Fond ouvert avec jupe inférieure
Largeur extérieure (cm) | 80 | 91 | 95 | 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur intérieure (cm) | 76 | 87 | 91 | 96 | ||||
Hauteur (cm) | m3 | Litres | m3 | Litres | m3 | Litres | m3 | Litres |
50 | 0,3 | 414 | 0,4 | 451 | 0,5 | 500 | ||
60 | 0,4 | 497 | 0,5 | 542 | 0,6 | 600 | ||
70 | 0,3 | 448 | 0,5 | 580 | 0,6 | 632 | 0,7 | 700 |
80 | 0,4 | 512 | 0,6 | 662 | 0,7 | 722 | 0,8 | 800 |
90 | 0,5 | 576 | 0,7 | 745 | 0,8 | 812 | 0,9 | 900 |
100 | 0,6 | 640 | 0,8 | 828 | 0,9 | 903 | 1,0 | 1000 |
110 | 0,7 | 704 | 0,9 | 911 | 1,0 | 993 | 1,1 | 1100 |
120 | 0,8 | 768 | 1,0 | 994 | 1,1 | 1083 | 1,2 | 1200 |
130 | 0,9 | 832 | 1,1 | 1077 | 1,2 | 1173 | 1,3 | 1300 |
140 | 1,0 | 896 | 1,2 | 1159 | 1,3 | 1264 | 1,4 | 1400 |
150 | 1,1 | 960 | 1,3 | 1242 | 1,4 | 1354 | 1,5 | 1500 |
160 | 1,2 | 1024 | 1,4 | 1325 | 1,5 | 1445 | 1,6 | 1600 |
170 | 1,3 | 1088 | 1,5 | 1408 | 1,6 | 1534 | 1,7 | 1700 |
180 | 1,4 | 1152 | 1,6 | 1491 | 1,7 | 1625 | 1,8 | 1800 |
190 | 1,5 | 1216 | 1,7 | 1573 | 1,8 | 1715 | 1,9 | 1900 |
200 | 1,6 | 1280 | 1,8 | 1656 | 1,9 | 1805 | 2,0 | 2000 |
210 | 1,7 | 1344 | 1,9 | 1739 | 2,0 | 1895 | 2,1 | 2100 |
Couture principale | |
---|---|
Type surjet | Type surjet + couture de sécurité |
Avec fil de raphia de polypropylène de 5 000 deniers | Avec fil de raphia de polypropylène de 5 000 deniers |
Couture des compléments (bouches de chargement et déchargement) |
---|
Type chaînette |
Multifilament de polypropylène de 3 000 deniers |
Tissus légers | En option | ||
---|---|---|---|
LARGEUR (cm) | GRAMMAGE (g/m2) | PLASTIFIÉ (g/m2) | TISSU TYPE C |
50 | 65 | 20 | OUI |
50 | 70 | 25 | OUI |
55 | 70 | 25 | OUI |
55 | 80 | 25 | OUI |
65 | 80 | 25 | OUI |
80 | 65 | 20 | OUI |
85 | 80 | 25 | OUI |
95 | 70 | 25 | OUI |
100 | 65 | 20 | OUI |
100 | 80 | 25 | OUI |
120 | 65 | 20 | OUI |
Tissus lourds | En option | ||
---|---|---|---|
LARGEUR (cm) | GRAMMAGE (g/m2) | PLASTIFIÉ (g/m2) | TISSU TYPE C |
80 | 180 | 25 | OUI |
80 | 200 | 25 | OUI |
91 | 175 | 25 | OUI |
91 | 180 | 25 | OUI |
91 | 200 | 25 | OUI |
91 | 230 | 25 | OUI |
95 | 175 | 25 | OUI |
95 | 180 | 25 | OUI |
95 | 200 | 25 | OUII |
100 | 175 | 25 | OUI |
100 | 180 | 25 | OUI |
100 | 200 | 25 | OUI |
105 | 175 | 25 | OUI |
105 | 180 | 25 | OUI |
105 | 200 | 25 | OUI |
110 | 175 | 25 | OUI |
110 | 180 | 25 | OUI |
110 | 200 | 25 | OUI |
115 | 175 | 25 | OUI |
115 | 200 | 25 | OUI |
120 | 200 | 25 | OUI |
Sacs intérieurs
- L1, L2 et L3 selon la norme CEI 61340-4-4 éd 2.0
- Complexe d’aluminium : polyéthylène/PET/aluminium
- Matériau barrière multicouches : polyéthylène/polyamide/EVOH