GRANESAC® Industrial
Contenedores flexibles para la manipulación, transporte y almacenamiento de materias primas y productos granulados o pulverulentos.
- Opciones de carga y descarga
- Capacidad: variable desde 300 a 2.200 litros
- Etiqueta de identificación del fibc
- Puntos de elevación: 1, 2, 4 ó 6 asas
- Tarjeteros: diferentes medidas
- Identificador de Control de Calidad
- Costuras
- Tejidos de Rafia de Polipropileno
- Interior: diferentes diseños y complementos para garantizar la estabilidad y/o estanqueidad
INFORMACIÓN ADICIONAL
Opciones habituales

total


de llenado


con faldón superior


con tapa











| Ancho exterior (cm.) | 80 | 91 | 95 | 100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho interior (cm.) | 76 | 87 | 91 | 96 | ||||
| Altura/cm | m3 | Litros | m3 | Litros | m3 | Litros | m3 | Litros |
| 50 | 0,3 | 414 | 0,4 | 451 | 0,5 | 500 | ||
| 60 | 0,4 | 497 | 0,5 | 542 | 0,6 | 600 | ||
| 70 | 0,3 | 448 | 0,5 | 580 | 0,6 | 632 | 0,7 | 700 |
| 80 | 0,4 | 512 | 0,6 | 662 | 0,7 | 722 | 0,8 | 800 |
| 90 | 0,5 | 576 | 0,7 | 745 | 0,8 | 812 | 0,9 | 900 |
| 100 | 0,6 | 640 | 0,8 | 828 | 0,9 | 903 | 1,0 | 1000 |
| 110 | 0,7 | 704 | 0,9 | 911 | 1,0 | 993 | 1,1 | 1100 |
| 120 | 0,8 | 768 | 1,0 | 994 | 1,1 | 1083 | 1,2 | 1200 |
| 130 | 0,9 | 832 | 1,1 | 1077 | 1,2 | 1173 | 1,3 | 1300 |
| 140 | 1,0 | 896 | 1,2 | 1159 | 1,3 | 1264 | 1,4 | 1400 |
| 150 | 1,1 | 960 | 1,3 | 1242 | 1,4 | 1354 | 1,5 | 1500 |
| 160 | 1,2 | 1024 | 1,4 | 1325 | 1,5 | 1445 | 1,6 | 1600 |
| 170 | 1,3 | 1088 | 1,5 | 1408 | 1,6 | 1534 | 1,7 | 1700 |
| 180 | 1,4 | 1152 | 1,6 | 1491 | 1,7 | 1625 | 1,8 | 1800 |
| 190 | 1,5 | 1216 | 1,7 | 1573 | 1,8 | 1715 | 1,9 | 1900 |
| 200 | 1,6 | 1280 | 1,8 | 1656 | 1,9 | 1805 | 2,0 | 2000 |
| 210 | 1,7 | 1344 | 1,9 | 1739 | 2,0 | 1895 | 2,1 | 2100 |
| Costura principal | |
|---|---|
| Tipo Owerlok | Tipo Owerlok + puntada de seguridad |
| Con hilo de rafia de polipropileno de 5.000 Deniers | Con hilo de rafia de polipropileno de 5.000 Deniers |
| Costura complementos (Bocas carga y descarga) |
|---|
| Tipo Cadeneta |
| Multifilamento de polipropileno de 3.000 Deniers |


| Tejidos ligeros | Opcional | ||
|---|---|---|---|
| ANCHO (cm) | GRAMAJE (g/m2) | PLASTIFICADO (g/m2) | TEJIDO TIPO C |
| 50 | 65 | 20 | SI |
| 50 | 70 | 25 | SI |
| 55 | 70 | 25 | SI |
| 55 | 80 | 25 | SI |
| 65 | 80 | 25 | SI |
| 80 | 65 | 20 | SI |
| 85 | 80 | 25 | SI |
| 95 | 70 | 25 | SI |
| 100 | 65 | 20 | SI |
| 100 | 80 | 25 | SI |
| 120 | 65 | 20 | SI |
| Tejidos pesados | Opcional | ||
|---|---|---|---|
| ANCHO (cm) | GRAMAJE (g/m2) | PLASTIFICADO (g/m2) | TEJIDO TIPO C |
| 80 | 180 | 25 | SI |
| 80 | 200 | 25 | SI |
| 91 | 175 | 25 | SI |
| 91 | 180 | 25 | SI |
| 91 | 200 | 25 | SI |
| 91 | 230 | 25 | SI |
| 95 | 175 | 25 | SI |
| 95 | 180 | 25 | SI |
| 95 | 200 | 25 | SI |
| 100 | 175 | 25 | SI |
| 100 | 180 | 25 | SI |
| 100 | 200 | 25 | SI |
| 105 | 175 | 25 | SI |
| 105 | 180 | 25 | SI |
| 105 | 200 | 25 | SI |
| 110 | 175 | 25 | SI |
| 110 | 180 | 25 | SI |
| 110 | 200 | 25 | SI |
| 115 | 175 | 25 | SI |
| 115 | 200 | 25 | SI |
| 120 | 200 | 25 | SI |
Bolsas interiores
- L1, L2 y L3 según norma IEC 61340-4-4 ed2.0
- Complejo aluminizado: polietileno / PET / aluminio
- Material barrera multicapa: polietileno / poliamida / EVOH
















